Ultimate Showdown: Nauctis
Toronto Ultimate Showdown Leaderboard
Last updated: November 9, 2026
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Patrick Francis | 121 |
| 2 | Elliot Fortier | 107 |
| 3 | Vee Finlay | 106 |
| 4 | Benjamin Travaglini | 97 |
| 5 | Chris Ha | 97 |
| 6 | Donald Giancoulas | 88 |
| 7 | Alexandre Furstenberger | 81 |
| 8 | Asha Mills Emmett | 78 |
| 9 | Conrad Dungan | 75 |
| 10 | Ethan Dorego | 75 |
| 11 | Richard Hawron | 71 |
| 12 | Sasha Farenyuk | 71 |
| 13 | Alex Aitken | 70 |
| 14 | Andrew Roberts | 67 |
| 15 | Daniel Lee | 66 |
| 16 | Lucas Worrell | 65 |
| 17 | Boston Schatteman | 64 |
| 18 | Isaac Ip | 63 |
| 19 | Aaron Dos Remedios | 59 |
| 20 | Dave Booker | 58 |
| 21 | Ricardo Jota | 58 |
| 22 | Brash Smith | 53 |
| 23 | Stef Coetzee | 52 |
| 24 | Kaya Gregg | 52 |
| 25 | Vincent Lam | 50 |
| 26 | Travis Russell | 49 |
| 27 | David Wilkins | 49 |
| 28 | Andrew Newby | 48 |
| 29 | Avi Gobrin | 43 |
| 30 | Wilke Babe | 43 |
| 31 | Oliver Chan | 42 |
| 32 | Kevin Green | 41 |
| Ultimate Showdown cutoff | ||
| 33 | Jamie Hardie | 40 |
| 34 | Lautaro Castillo | 40 |
| 35 | Joseph Fishman | 38 |
| 36 | Nemanja Karadzic | 38 |
| 37 | Adam Tam | 38 |
| 38 | Jude Taylor | 38 |
| 39 | Aidan Lazzarotto | 38 |
| 40 | Daniel Green | 38 |
| 41 | Arun Jolly Marlier | 38 |
| 42 | Luna Luna | 36 |
| 43 | Roland Kiss | 36 |
| 44 | Ben Mancuso | 36 |
| 45 | Jatan Jeyachandren | 36 |
| 46 | Beneth Soriano | 36 |
| 47 | Brennan Lazarus | 35 |
| 48 | Diogo Ferreira do Nascimento | 35 |
| 49 | Danny Brotman | 35 |
| 50 | Julian Panchaud | 34 |
| 51 | Brian Liu | 34 |
| 52 | Andrew Murphy | 34 |
| 53 | Lucas Alves Evaristo dos Santos | 34 |
| 54 | Zack Chatel | 33 |
| 55 | Spencer Ing | 33 |
| 56 | Darshan Crout | 33 |
| 57 | Michael Hage | 32 |
| 58 | Adam Alguire | 31 |
| 59 | Robert Webster | 30 |
| 60 | Andrew Lui | 30 |
| 61 | Chris Scurry | 30 |
| 62 | Ben Kolisnyk | 30 |
| 63 | Alex Friesen | 30 |
| 64 | Nigel Pannek | 29 |
| 65 | Rawiya Hosein | 29 |
| 66 | Arason Navaranjan | 29 |
| 67 | Ben Lowy | 28 |
| 68 | Zach Eulberg | 28 |
| 69 | Gabriel Mathews | 28 |
| 70 | Jeffery Chiu | 28 |
| 71 | Alejandro Portela Torres | 28 |
| 72 | Chun He | 28 |
| 73 | Derek Brackett | 28 |
| 74 | Jared Sparr | 27 |
| 75 | Cohen Harrison-Neesham | 27 |
| 76 | Sebastián Garcia-Marroquin | 27 |
| 77 | Lena Stone | 26 |
| 78 | Roi Robelo | 26 |
| 79 | Tom Fryer | 26 |
| 80 | Giovanni Canestrari | 26 |
| 81 | Griffin Crimp | 25 |
| 82 | Jake Byrne | 25 |
| 83 | Roman Voznyy | 25 |
| 84 | Jamie Chew | 24 |
| 85 | Nick Chauvin | 24 |
| 86 | Jim Morrison | 24 |
| 87 | Ryan Alexander | 23 |
| 88 | Michael Ochowiak | 23 |
| 89 | Stefan Hayden-Rowe | 23 |
| 90 | Liam Kane | 23 |
| 91 | Connor Lynch | 23 |
| 92 | Thomas Smith | 22 |
| 93 | Connor Flannery | 22 |
| 94 | Will Hall | 21 |
| 95 | Jake LeBlanc | 21 |
| 96 | Michael Earnshaw | 21 |
| 97 | Daric Harrison | 21 |
| 98 | Makayla Bergeron | 21 |
| 99 | Liam Bloomfield | 21 |
| 100 | Jason Feng | 21 |
| 101 | Andrew Tran | 20 |
| 102 | Alex Sowa | 20 |
| 103 | Jonathan Correia | 20 |
| 104 | Larry Li | 20 |
| 105 | Jorin Vehmeijer | 20 |
| 106 | Dan Armchuk | 20 |
| 107 | Olive Reed | 20 |
| 108 | Nathan Jones | 19 |
| 109 | Neil Carroll | 18 |
| 110 | Michael Sutton | 18 |
| 111 | Philip Dickinson | 18 |
| 112 | Quinn Phillips | 18 |
| 113 | Parsa Parvin Hosseini | 18 |
| 114 | Andrew Arcand | 18 |
| 115 | Andrea Smith | 18 |
| 116 | Spencer Lippa | 17 |
| 117 | Adam Prime | 17 |
| 118 | Owen Castleton | 17 |
| 119 | Patrick Salvagna | 16 |
| 120 | Adham Husseini | 16 |
| 121 | Livy Wren | 16 |
| 122 | Kyle Pogline | 15 |
| 123 | Lauren Panarese | 15 |
| 124 | Steve Jones | 15 |
| 125 | Mike Hill | 15 |
| 126 | Darren Hogan | 15 |
| 127 | Tyler Miller | 15 |
| 128 | David Struthers | 15 |
| 129 | Nicholas Daniel Michelis | 15 |
| 130 | Ian Hansen | 15 |
| 131 | Sebastian Yao | 15 |
| 132 | Mohamad Bahloul | 15 |
| 133 | Jesse Morden | 15 |
| 134 | Jared Burns | 15 |
| 135 | Cody Cartwright | 15 |
| 136 | Patrick Cooper | 15 |
| 137 | Erik Mili | 15 |
| 138 | Jonathan Singh | 15 |
| 139 | Alyssa Oatridge | 15 |
| 140 | Raymond Ang | 15 |
| 141 | Lukas Bedoyan | 15 |
| 142 | Taylor Holmes | 14 |
| 143 | Kerem Ozturk | 14 |
| 144 | Matthew Demoe | 14 |
| 145 | Kevin Dela Cruz | 14 |
| 146 | Alan Lui | 14 |
| 147 | Arcadia Rose | 14 |
| 148 | Arun Dhadda | 14 |
| 149 | Aryn Ziebarth | 14 |
| 150 | Parker Zuchkan | 14 |
| 151 | Jimmy Zhan | 14 |
| 152 | Justin Lo | 14 |
| 153 | Rajesh Pujara | 14 |
| 154 | Avery Gauntlett | 14 |
| 155 | David Windrim | 14 |
| 156 | Liam Feldman | 14 |
| 157 | Ben Macdonald | 14 |
| 158 | Richard Carrillo | 14 |
| 159 | Sky Rotberg | 14 |
| 160 | Andrew Young | 14 |
| 161 | Peter Young | 14 |
| 162 | Mike Stuart | 14 |
| 163 | Henry McKay | 14 |
| 164 | Mason Kerr | 14 |
| 165 | Jonathan Ritsma | 14 |
| 166 | Andrew Strange | 14 |
| 167 | Chester Lin | 14 |
| 168 | Phil Accurso | 14 |
| 169 | Christopher MacDonald | 14 |
| 170 | Johan Sadeghpour | 14 |
| 171 | Casey Tiegs | 14 |
| 172 | Clark Richardson | 14 |
| 173 | Andrew Martin | 14 |
| 174 | Mike Yassa | 14 |
| 175 | Erin Sandys | 13 |
| 176 | Dumith Bou Habib | 13 |
| 177 | Max Fainshtein | 13 |
| 178 | Rami Younes | 13 |
| 179 | Peter de Vries | 13 |
| 180 | Marshall Gu | 13 |
| 181 | Cole Mitchell | 12 |
| 182 | Sky Sorensen | 12 |
| 183 | Stefan Mirkovic | 12 |
| 184 | Patrick McAllister | 12 |
| 185 | Steven Tong | 12 |
| 186 | Bolivar Villamarin | 12 |
| 187 | Maven Lee | 12 |
| 188 | Brent Pollard | 12 |
| 189 | Evan Farrell | 12 |
| 190 | Kyle MacDonald | 12 |
| 191 | Gabriel El Haddad | 12 |
| 192 | Declan Walsh | 12 |
| 193 | Zach Redican | 12 |
| 194 | Emilia Zhang | 12 |
| 195 | James McDowell | 12 |
| 196 | Simon Vickerson | 12 |
| 197 | Jaime Herzog | 12 |
| 198 | Stella Nguyen | 12 |
| 199 | Mustapha Safadieh | 12 |
| 200 | Cole Gemus | 12 |
| 201 | Sergio Oliveira | 12 |
| 202 | Kendrick Monreal | 12 |
| 203 | Craig Duxbury | 12 |
| 204 | Lyle Waldman | 12 |
| 205 | Tom Eccles | 12 |
| 206 | Jyles Macdonell | 12 |
| 207 | Patrick Tanedo | 12 |
| 208 | Tommy Twilite | 12 |
| 209 | Jack Sarick | 12 |
| 210 | Laila Ozols | 11 |
| 211 | Lichi Chen | 11 |
| 212 | Theresa Young | 11 |
| 213 | Branko Vrbaski | 11 |
| 214 | Jonah Lazar | 11 |
| 215 | Kevin Cross | 10 |
| 216 | Vasco Silva | 10 |
| 217 | James McKay | 10 |
| 218 | Colton Steeves | 10 |
| 219 | Jesse Stevenson | 10 |
| 220 | Ryan Tinney | 10 |
| 221 | Harrison Taylor | 10 |
| 222 | Kevin Gai | 10 |
| 223 | Remy Goucher | 10 |
| 224 | Matthew Thomason | 9 |
| 225 | Arihant Kuba | 9 |
| 226 | Andres Rojas | 9 |
| 227 | Ross Fenlon | 9 |
| 228 | Tobias Vyseri | 9 |
| 229 | David Murga | 9 |
| 230 | Ira Trocme | 9 |
| 231 | Evan Dean | 9 |
| 232 | Ian Woodley | 9 |
| 233 | George Burgess | 9 |
| 234 | Justin Wong | 9 |
| 235 | Matthew Edwards | 9 |
| 236 | Kal Radikov | 9 |
| 237 | Leonardo Saggiomo | 9 |
| 238 | Edson Iturri | 9 |
| 239 | Konnor Brennan | 9 |
| 240 | Dax Liem | 9 |
| 241 | Kenny Lam | 9 |
| 242 | Glen Lightheart-Heit | 9 |
| 243 | Asher Grainger | 9 |
| 244 | Alan Wong | 9 |
| 245 | Justin Cheng | 9 |
| 246 | Jeffrey Dai | 9 |
| 247 | Andrew Oyen | 9 |
| 248 | Tobias Darton | 9 |
| 249 | Nathaniel Kohler | 9 |
| 250 | Tomo Kerr | 9 |
| 251 | Jay Jiang | 9 |
| 252 | Andrew Naylor | 9 |
| 253 | Kirill Lepetinskiy | 9 |
| 254 | Liam Lazzarotto | 9 |
| 255 | William Vandenburg | 9 |
| 256 | Timothy Mark | 9 |
| 257 | Jeremy Douglas | 9 |
| 258 | Kenny Fowler | 9 |
| 259 | George Wang | 9 |
| 260 | Seyan Kumaresan | 9 |
| 261 | Larry Chen | 9 |
| 262 | Nikola Tasic | 9 |
| 263 | Peter Northcott | 9 |
| 264 | Matthew Bunce | 9 |
| 265 | Fox Mitchell | 9 |
| 266 | Salem Coogler | 9 |
| 267 | Jota Costa | 9 |
| 268 | Ashley Street | 9 |
| 269 | Dominic Harvey | 9 |
| 270 | Philip Rachwalski | 9 |
| 271 | Elliott Tzaneteas | 9 |
| 272 | Thomas Singleton | 9 |
| 273 | Graydon Somers | 9 |
| 274 | Ashlyn Moore | 9 |
| 275 | Gaige McMullen | 9 |
| 276 | Gabor Jozsa | 9 |
| 277 | Haydn Portwine-Allen | 9 |
| 278 | Emily Armstrong | 8 |
| 279 | Nathan Donkers | 8 |
| 280 | Benjamin Snively | 8 |
| 281 | Aiden Hunter | 8 |
| 282 | David Fricke | 7 |
| 283 | Chaeyoung Lim | 7 |
| 284 | Devin Krebs | 7 |
| 285 | Bruno Leite | 7 |
| 286 | Nick Asik | 7 |
| 287 | Callum Leroy | 7 |
| 288 | Adam Whitehead | 7 |
| 289 | Michael Chalaturnyk | 7 |
| 290 | Evan Monk | 7 |
| 291 | Josh Heida | 7 |
| 292 | Phil Fincham | 7 |
| 293 | Xavier Mootoo | 7 |
| 294 | Alice Wang | 7 |
| 295 | Matt de Wit | 7 |
| 296 | Diego Schneider | 7 |
| 297 | Alyx Gupta-Cassidy | 7 |
| 298 | Jonathan Fiorentino | 6 |
| 299 | Christopher Davis | 6 |
| 300 | Daniel West | 6 |
| 301 | Jade Rucklidge | 6 |
| 302 | Donovin Warner-Holmes | 6 |
| 303 | Diego La Manno | 6 |
| 304 | Ryan Phillip | 6 |
| 305 | Sean Marchant | 6 |
| 306 | Felix Sloo | 6 |
| 307 | Kevin Avedillo | 6 |
| 308 | Nicholas Clark | 6 |
| 309 | Emma Campbell | 6 |
| 310 | Daniel Lohse | 6 |
| 311 | Caleb Guthrie | 6 |
| 312 | Daniel Leclerc | 6 |
| 313 | Mike Ventura | 6 |
| 314 | Calvin Arellano-Chua | 6 |
| 315 | Ezra Paul | 6 |
| 316 | Reid Lansky | 6 |
| 317 | Eliott Mathias | 6 |
| 318 | Thomas Gauthier | 6 |
| 319 | Trevor Buchan | 6 |
| 320 | Alfred Lo | 6 |
| 321 | Dmitriy Li | 6 |
| 322 | Enea Koxhioni | 6 |
| 323 | Jackson Pollard | 6 |
| 324 | Joseph Tong | 6 |
| 325 | Orion Czybras | 6 |
| 326 | Jesse McLean | 6 |
| 327 | Bladex Ng | 6 |
| 328 | Noel Herbert | 6 |
| 329 | Oliver Metz-Strauss | 6 |
| 330 | Fabrizio Del Boccio | 6 |
| 331 | Daniel Pereira Amaral | 6 |
| 332 | Will Vandenburg | 6 |
| 333 | Pablo Arjona | 6 |
| 334 | Antony Stockler Sathler | 6 |
| 335 | Graham Gibb | 6 |
| 336 | Brenden Han | 6 |
| 337 | Eli Vowles | 6 |
| 338 | Grace Taylor | 6 |
| 339 | Juda Williams | 6 |
| 340 | Keenan Brooke | 6 |
| 341 | Alex Daigle | 6 |
| 342 | Neil Harrison | 6 |
| 343 | Tim Ebert | 6 |
| 344 | Pedro Góes | 6 |
| 345 | David Finkelstein | 6 |
| 346 | Jacob Millar | 6 |
| 347 | Maxime Ciarrocchi | 6 |
| 348 | Jamison Fullerton | 6 |
| 349 | Michael Fuller | 6 |
| 350 | Isaiah Nordhagen | 6 |
| 351 | Logan Folino | 6 |
| 352 | Lucas Brochu | 6 |
| 353 | Paul Gvildys | 6 |
| 354 | Leighton Zink | 6 |
| 355 | Douglas Tisdale | 6 |
| 356 | Rotem Raizman-Kedar | 6 |
| 357 | Adam Gilchrist | 6 |
| 358 | James Johansen | 6 |
| 359 | Chris Pertea | 6 |
| 360 | Kohl Alban | 6 |
| 361 | Kyle Brady | 6 |
| 362 | Zachary Gan | 6 |
| 363 | Colin McKeeman | 6 |
| 364 | Ryan Robinson | 6 |
| 365 | Benjamin Low | 6 |
| 366 | Caleb Greer | 6 |
| 367 | Stephen Fountain | 6 |
| 368 | Julius Haag | 6 |
| 369 | Karl Alivio | 6 |
| 370 | Luca Troiani | 6 |
| 371 | Alana Townes | 6 |
| 372 | Dominic Morales | 6 |
| 373 | Woey Li | 6 |
| 374 | Caley Shen | 6 |
| 375 | Hazel Cheng | 6 |
| 376 | Ivan Johnson | 6 |
| 377 | Connor Prior | 6 |
| 378 | David Young | 6 |
| 379 | Kevin Zhu | 6 |
| 380 | Haena Kang | 6 |
| 381 | Matthew Grant | 6 |
| 382 | Dane Allan | 6 |
| 383 | Cam McNeil | 6 |
| 384 | David Cheung | 6 |
| 385 | Palash Agarwal | 6 |
| 386 | Victoria Henri | 6 |
| 387 | Oliver Hiltz-Perron | 6 |
| 388 | Oliver Gonzalez | 6 |
| 389 | Matthew Ryan | 6 |
| 390 | Dan Kov | 6 |
| 391 | Max Kutuzov | 6 |
| 392 | Colby Tran | 6 |
| 393 | Liam Chew | 6 |
| 394 | Joe Giordano | 6 |
| 395 | Theo Fassler | 6 |
| 396 | Robert Vanemberg | 6 |
| 397 | Zachary Showers | 6 |
| 398 | Yuan He | 6 |
| 399 | Jim Monolith | 6 |
| 400 | Max Burstyn | 6 |
| 401 | Dave Zoltok | 6 |
| 402 | Anthony Kalsatos | 6 |
| 403 | Mikey Bee | 6 |
| 404 | Shafkat Ahsan | 6 |
| 405 | Chris Anderson | 6 |
| 406 | Kamal Jarrah | 6 |
| 407 | Jason Chau | 6 |
| 408 | Jesse Boon | 6 |
| 409 | Kent Kikot | 6 |
| 410 | Sam Ahmad | 6 |
| 411 | Kevin Fang | 6 |
| 412 | January Adams | 6 |
| 413 | Brent Fuller | 6 |
| 414 | Denys Braga | 6 |
| 415 | Shea Andrus-Oak | 6 |
| 416 | Byron Yan | 6 |
| 417 | Ellen Tham | 6 |
| 418 | Simon Yarrow | 6 |
| 419 | Jamaal Spence-Palacios | 6 |
| 420 | Jack Carr | 6 |
| 421 | David Nguyen | 6 |
| 422 | Jakob Finley | 6 |
| 423 | Suraj Bhat | 6 |
| 424 | Arthur Caixeta | 6 |
| 425 | Craig Carter | 6 |
| 426 | Devin Galton | 6 |
| 427 | Jonathan Fine | 6 |
| 428 | Nicolas Cosgrove | 6 |
| 429 | David Ward | 6 |
| 430 | Mike Hoyle | 6 |
| 431 | Derek Parker | 6 |
| 432 | James Fisher | 6 |
| 433 | Keenan Horne | 6 |
| 434 | Alex Christy | 5 |
| 435 | Mark Jubenville | 5 |
| 436 | Jason Gorus | 5 |
| 437 | Mike Woodcock | 5 |
| 438 | Daniel Hamilton | 5 |
| 439 | Jack Nerona | 5 |
| 440 | Aaron Luxton | 4 |
| 441 | Brandon Lee | 4 |
| 442 | Tyler Campbell | 4 |
| 443 | Matej Mijanovic | 4 |
| 444 | Jerome Skalnik | 4 |
| 445 | Keerysanth Sribaskaran | 4 |
| 446 | Matthew McKay | 4 |
| 447 | Marita Cafazzo | 4 |
| 448 | Willow Smith | 4 |
| 449 | Alex Melconian | 4 |
| 450 | Owen Melville | 4 |
| 451 | Chris-Pea Dale | 4 |
| 452 | Tae Baek | 4 |
| 453 | Blair Slater | 4 |
| 454 | Matthew Ballantyne | 4 |
| 455 | Dylan Edwards | 4 |
| 456 | Alex Devuono | 4 |
| 457 | Levi Albert | 4 |
| 458 | John Earle | 4 |
| 459 | Aerin Wang | 4 |
| 460 | Terin Dhadda | 4 |
| 461 | Robin Swanson | 4 |
| 462 | Ben Kaul | 4 |
| 463 | Greg Ryerson | 4 |
| 464 | Tim Craig | 4 |
| 465 | David Rankin | 4 |
| 466 | Rowan Geyer | 4 |
| 467 | Alex MacIsaac | 4 |
| 468 | Evan Korbut | 4 |
| 469 | Fraser Pace | 4 |
| 470 | Samuel Peluso | 4 |
| 471 | Ryan Corbeil | 4 |
| 472 | Joseph Faulls | 4 |
| 473 | Katherine Schmidt | 4 |
| 474 | Tim Alban | 4 |
| 475 | Frank Spizzirri | 4 |
| 476 | Caleb Debatie | 4 |
| 477 | Angelo Govas | 4 |
| 478 | Joel Loyol | 4 |
| 479 | Ben Fabella | 4 |
| 480 | Vivek Saini | 4 |
| 481 | Rick Neuman | 4 |
| 482 | Chaewon Lim | 4 |
| 483 | Nickolas Goncharenko | 4 |
| 484 | Prabhdeep Kooner | 4 |
| 485 | Bhanu Mamillapalli | 4 |
| 486 | Kent Ho | 4 |
| 487 | Nicodemus Holmes | 4 |
| 488 | Will Trister | 4 |
| 489 | Arron Blok | 4 |
| 490 | Melissa Stacey | 4 |
| 491 | Darcy Alemany | 3 |
| 492 | Ramon Soto | 3 |
| 493 | Chris Wong | 3 |
| 494 | Carolyn Wang | 3 |
| 495 | Magdalene Conway | 3 |
| 496 | Sergio Juarez | 3 |
| 497 | Jibril Hussein | 3 |
| 498 | Geordie Rose | 3 |
| 499 | Dianand Sawh | 3 |
| 500 | Emmett Cassan | 3 |
| 501 | Jose Palma | 3 |
| 502 | Christopher Tzountzouris | 3 |
| 503 | Colin Brush | 3 |
| 504 | Jash Dhinoja | 3 |
| 505 | Sam Casimiri | 3 |
| 506 | Luna Vera | 3 |
| 507 | Devon Bruni | 3 |
| 508 | Jeff Bell | 3 |
| 509 | Jessica Crandall | 3 |
| 510 | Joshua Santangelo | 3 |
| 511 | Mike Ensor | 3 |
| 512 | Noah Kadish | 3 |
| 513 | Daria Khiabani | 3 |
| 514 | Peter Bae | 3 |
| 515 | Chris Gould | 3 |
| 516 | Steven Limasi | 3 |
| 517 | Eugene Lo | 3 |
| 518 | Emily Ansell | 3 |
| 519 | Amy Chiu | 3 |
| 520 | Rich Yehia | 3 |
| 521 | Anthony Spizzirri | 3 |
| 522 | James West | 3 |
| 523 | Taylor West | 3 |
| 524 | Vitor Fleury de Pina | 3 |
| 525 | Kit Volmers | 3 |
| 526 | Luis Vieira | 3 |
| 527 | Nabil Babu | 3 |
| 528 | Hana Labelle | 3 |
| 529 | Justice Demitro | 3 |
| 530 | Drew Young | 3 |
| 531 | Benjamin Stubina | 3 |
| 532 | Thomas Finley | 3 |
| 533 | Jon Palmer | 3 |
| 534 | Jason Atkins | 3 |
| 535 | Michael Koltai | 3 |
| 536 | Brett Middleton | 3 |
| 537 | Daniel Ho | 3 |
| 538 | David Matthew Mabalay | 3 |
| 539 | Ronald Leung | 3 |
| 540 | Bohan Pang | 3 |
| 541 | Escher Gorus | 3 |
| 542 | Ryan Spence | 3 |
| 543 | Hansen Brown | 3 |
| 544 | John Polak | 3 |
| 545 | Sam Reilly | 3 |
| 546 | Freya Cordon | 3 |
| 547 | Nikki Pollock | 3 |
| 548 | Kaiya Morgulis | 3 |
| 549 | Chris Wheeler | 3 |
| 550 | Cooper MacBean | 3 |
| 551 | Kai Allen | 3 |
| 552 | Josh Mansker | 3 |
| 553 | Tristan Banning | 3 |
| 554 | Adam Reilly | 3 |
| 555 | Jared Kolb | 3 |
| 556 | Tommy Chan | 3 |
| 557 | Patrick Danziger | 3 |
| 558 | Zack Miller | 3 |
| 559 | Charlie Lake | 3 |
| 560 | Daniel Morales | 3 |
| 561 | Anthony Biancardi | 3 |
| 562 | Imraan Darwish | 3 |
| 563 | Joffre LaBranche | 3 |
| 564 | Alexander Toye | 3 |
| 565 | Andrew Creally | 3 |
| 566 | Cameron Howes | 3 |
| 567 | Conor Bruni | 3 |
| 568 | Charlene Sutherland | 3 |
| 569 | Antonio Rodrigo | 3 |
| 570 | Mike Nguyen | 3 |
| 571 | Devin Pratchler | 3 |
| 572 | Ayden Coort | 3 |
| 573 | Kensei Higuchi | 3 |
| 574 | Noa Higuchi | 3 |
| 575 | Petra Morellato | 3 |
| 576 | Matt Perantinos | 3 |
| 577 | Michelle Ivy | 3 |
| 578 | Zey Marzouk-Suarez | 3 |
| 579 | Jansten Labagnao | 3 |
| 580 | Fawad Naqvi | 3 |
| 581 | Thomas LaGrange | 3 |
| 582 | Greg Bellec | 3 |
| 583 | Nate Ouellet | 3 |
| 584 | Rafael Flora | 3 |
| 585 | Kent Chow | 3 |
| 586 | Eli Kennie | 3 |
| 587 | Michael Pupulin | 3 |
| 588 | Lilly Britton | 3 |
| 589 | Joel Clark | 3 |
| 590 | Matt Bettinson | 3 |
| 591 | Val Cummings | 3 |
| 592 | Kyle Rosseau | 3 |
| 593 | Hailey Madge | 3 |
| 594 | Adriano Trapani | 3 |
| 595 | Vaughan Gorus | 3 |
| 596 | Peter Borawski | 3 |
| 597 | Derek Nicholson | 3 |
| 598 | Dan Gweeen | 3 |
| 599 | Roberto Romao | 3 |
| 600 | Paul LaRush | 3 |
| 601 | Andrew Stewart | 3 |
| 602 | Jath Sivarajah | 3 |
| 603 | Christopher MacPhee | 3 |
| 604 | Robert Jackson | 3 |
| 605 | Matthew Connolly | 3 |
| 606 | David Zyq | 3 |
| 607 | Johan DeNora | 3 |
| 608 | Devin Pleuler | 3 |
| 609 | Hayden Auterhoff | 3 |
| 610 | Tirion Gavin Lleno | 3 |
| 611 | Stefan Tasic | 3 |
| 612 | Mark Mereshensky | 3 |
| 613 | Wolf Brackett | 3 |
| 614 | Michael Jandrisits | 3 |
| 615 | Matthieu Dupre | 3 |
| 616 | Har-el Eizenshtein | 3 |
| 617 | Aidan Blackmore | 2 |
| 618 | Tyler Searl | 2 |
| 619 | Drake Sanderson | 2 |
| 620 | Kunnal Kumar | 2 |
| 621 | Geris Samara | 2 |
| 622 | Brayden Kooistra | 2 |
| 623 | Evan Strijewski | 2 |
| 624 | Werner Strijewski | 2 |
| 625 | Audrey Armstrong | 2 |
| 626 | Clifford Bauder | 2 |
| 627 | Manuel Romero | 2 |
| 628 | Radissen Ram | 2 |
| 629 | Sean Brophey | 2 |
| 630 | Joshua Capone | 2 |
| 631 | Dan Leclerc | 2 |
| 632 | Ryan Wilkins | 1 |
| 633 | Liam MacPhee | 1 |
| 634 | Michael Vertolli | 1 |
| 635 | Gabs Santos | 1 |
| 636 | Martin Lopatka | 1 |
| 637 | Malcolm Grant | 1 |
| 638 | Kern Adegeest | 1 |
| 639 | Frankie Binns | 1 |
| 640 | Simon Popescu | 1 |
| 641 | Valentina Conrad | 1 |
| 642 | Mahmoud El-Maklizi | 1 |
| 643 | Denis Khatnyuk | 1 |
| 644 | Brock Jekill | 1 |
| 645 | Taylor Douma | 1 |
| 646 | Dave Bearss | 1 |
| 647 | Gaby Ouellet | 1 |
| 648 | Grewal Michael | 1 |
| 649 | William Turner | 1 |
| 650 | Colin Fleming | 1 |
| 651 | Adrian Bermudez | 1 |
| 652 | Warren Zahari | 1 |
| 653 | Adam Robbie | 1 |
| 654 | Jacob Corturillo | 1 |
| 655 | Gabriel Moterani | 1 |
| 656 | Ewan Gallately | 1 |
| 657 | Lucas Teng | 1 |
| 658 | Brad Thomson | 1 |
| 659 | Faraz Tabrizi | 1 |
| 660 | Stefan Georgiou | 1 |
| 661 | Max Manco | 1 |
| 662 | Jack Kanter | 1 |
| 663 | Julian Blair | 1 |
| 664 | Mezart Daulet | 1 |
| 665 | Nico Ugalde | 1 |
| 666 | Jesse Campbell | 1 |
| 667 | Malcolm Schneider | 1 |
| 668 | Chris Podmore | 1 |
| 669 | Benjamin Ma | 1 |
| 670 | Michael Lam | 1 |
| 671 | Tom Delhi | 1 |
| 672 | Caleb Keyes | 1 |
| 673 | Steven Mayen | 0 |
| 674 | Jennifer Cote | 0 |
| 675 | Johnathan Hernes | 0 |
| 676 | Darryl Wood | 0 |
| 677 | Gene Wong | 0 |
| 678 | Eric Hall | 0 |
| 679 | Dan Fraine | 0 |
| 680 | Andres Sarmiento | 0 |
| 681 | David Findleton | 0 |
| 682 | Randolph Dela Cruz | 0 |
| 683 | Scott Dure | 0 |
| 684 | Hai Bao | 0 |
| 685 | Guillermo Solar | 0 |
| 686 | Michael Vegh | 0 |
| 687 | Elizabeth Adams | 0 |
| 688 | Isaac Robitaille | 0 |
| 689 | Xander Ally | 0 |
| 690 | Devola Jannarone | 0 |
| 691 | Jack Saric | 0 |
| 692 | James Esteves | 0 |
| 693 | Alex Bakogeorge | 0 |
| 694 | Marvin Thomas | 0 |
| 695 | James Cummins | 0 |
| 696 | Liam Cummins | 0 |
| 697 | Aaron Bourque | 0 |
| 698 | Kent Ly | 0 |
| 699 | Bryan Smith | 0 |
| 700 | Ciaran Lim-Carter | 0 |
| 701 | Amanda Bennett | 0 |
| 702 | Winnie Bowser | 0 |
| 703 | Jorge Rivera | 0 |
| 704 | Robert Parungao | 0 |
| 705 | Matt Hird | 0 |
| 706 | Daniel Cirone | 0 |
| 707 | Cuong Nguyen | 0 |
| 708 | Carrie Lane Swinson | 0 |
| 709 | Matt Shaw | 0 |
| 710 | Noah Berry | 0 |
| 711 | Neville Hadfield | 0 |
| 712 | Donovan Warner-Holmes | 0 |
| 713 | Anthony Valente | 0 |
| 714 | Alex MacDonald | 0 |
| 715 | Deepak Sajnani | 0 |
| 716 | Beau McLean | 0 |
| 717 | Cal Goh | 0 |
| 718 | Luca Vivona | 0 |
| 719 | Evan Forbes | 0 |
| 720 | Gonzalo Santos | 0 |
| No player found | ||


